caracteristicas
| San Sebastián de Mariquita | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
| Coordenadas | 5°11′54″N 74°53′37″OCoordenadas: 5°11′54″N 74°53′37″O (mapa) | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Colombia | |||
| • Departamento | Tolima | |||
| • Provincia | Norte | |||
| Alcalde | Alejandro Galindo Rincón(2016-2019) | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 28 de agosto de 15511 | |||
| • Erección | 15511 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 379.52 km²1 | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 495 msnm | |||
| Distancia | 120 km a Ibagué1 | |||
| Población (2016) | ||||
| • Total | 33 329 hab.2 | |||
| • Densidad | 114,93 hab/km² | |||
| • Urbana | 24 279 hab. | |||
| Gentilicio | Mariquiteño, -a | |||
| Huso horario | UTC -5 | |||
Comentarios
Publicar un comentario